Calendario
| OC | Opening ceremony Ceremonia de inauguración | ● ● | Event competitions Competiciones evento | 1 1 | Event finals Finales del acontecimiento | EG EG | Exhibition gala Exposición de gala | CC CC | Closing ceremony Ceremonia de clausura |
| October Octubre | 14th 14a Fri Vie | 15th 15a Sat Sáb | 16th 16a Sun Sol | 17th 17a Mon Lun | 18th 18a Tue Mar | 19th 19a Wed Casarse | 20th 20a Thu Jue | 21st 21a Fri Vie | 22nd 22a Sat Sáb | 23rd 23a Sun Sol | 24th 24a Mon Lun | 25th 25a Tue Mar | 26th 26a Wed Casarse | 27th 27a Thu Jue | 28th 28a Fri Vie | 29th 29a Sat Sáb | 30th 30a Sun Sol | Events Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonies Ceremonias | OC OC | CC CC | |||||||||||||||||
| Archery Tiro al arco | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 2 2 | 2 2 | 4 4 | ||||||||||||
| Athletics Atletismo | 3 3 | 5 5 | 6 6 | 9 9 | 10 10 | 12 12 | 1 1 | 1 1 | 47 47 | ||||||||||
| Badminton Bádminton | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 2 2 | 3 3 | 5 5 | ||||||||||||
| Baseball Béisbol | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 1 1 | 1 1 | ||||||||||||
| Basketball Baloncesto | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 1 1 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 1 1 | 2 2 | ||||||||
| Basque Pelota Pelota Vasca | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 4 4 | 6 6 | 10 10 | |||||||||||
| Beach Volleyball Voleibol de Playa | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 1 1 | 1 1 | 2 2 | |||||||||||
| Bowling Bolos | ● ● | 2 2 | ● ● | 2 2 | 4 4 | ||||||||||||||
| Boxing Boxeo | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 6 6 | 7 7 | 13 13 | ||||||||||
| Canoeing Piragüismo | 1 1 | 1 1 | 6 6 | 4 4 | 12 12 | ||||||||||||||
| Cycling Ciclismo | 2 2 | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 2 2 | 18 18 | ||||||||||
| Diving Buceo | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 8 8 | ||||||||||||||
| Equestrian Ecuestre | 1 1 | ● ● | 1 1 | ● ● | ● ● | 2 2 | ● ● | 1 1 | 1 1 | 6 6 | |||||||||
| Fencing Esgrima | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 12 12 | ||||||||||||
| Field Hockey Hockey sobre césped | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 1 1 | 1 1 | 2 2 | ||||||||
| Football Fútbol | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 1 1 | 1 1 | 2 2 | ||||||||
| Gymnastics Gimnasia | 1 1 | 1 1 | 3 3 | 5 5 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 5 5 | 5 5 | EG EG | 24 24 | ||||||||
| Handball Balonmano | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 1 1 | 1 1 | 2 2 | ||||||||
| Judo Judo | 3 3 | 4 4 | 4 4 | 3 3 | 14 14 | ||||||||||||||
| Karate Karate | 2 2 | 4 4 | 4 4 | 10 10 | |||||||||||||||
| Modern Pentathlon Pentatlón Moderno | 1 1 | 1 1 | 2 2 | ||||||||||||||||
| Racquetball Racquetball | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 4 4 | ● ● | ● ● | 2 2 | 6 6 | |||||||||
| Roller Skating Patinaje sobre ruedas | ● ● | 2 2 | 2 2 | 4 4 | 8 8 | ||||||||||||||
| Rowing Remo | ● ● | ● ● | 4 4 | 5 5 | 5 5 | 14 14 | |||||||||||||
| Rugby Sevens Seven de Rugby | ● ● | 1 1 | 1 1 | ||||||||||||||||
| Sailing Navegación | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 9 9 | 9 9 | ||||||||||||
| Shooting Disparo | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 3 3 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 15 15 | |||||||||||
| Softball Softbol | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| Squash Calabacín | ● ● | ● ● | 4 4 | ● ● | 1 1 | 1 1 | 6 6 | ||||||||||||
| Swimming Natación | 5 5 | 5 5 | 4 4 | 5 5 | 5 5 | 4 4 | 4 4 | 2 2 | 34 34 | ||||||||||
| Synchronized swimming Natación sincronizada | ● ● | ● ● | 1 1 | 1 1 | 2 2 | ||||||||||||||
| Table Tennis Tenis de mesa | ● ● | ● ● | 2 2 | ● ● | ● ● | 2 2 | 4 4 | ||||||||||||
| Taekwondo Taekwondo | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 8 8 | ||||||||||||||
| Tennis Tenis | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 3 3 | 2 2 | 5 5 | ||||||||||||
| Triathlon Triatlón | 2 2 | 2 2 | |||||||||||||||||
| Volleyball Voleibol | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 1 1 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 1 1 | 2 2 | ||||||
| Water Polo Waterpolo | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 1 1 | 1 1 | 2 2 | |||||||||||
| Water Skiing Esquí acuático | ● ● | ● ● | 3 3 | 6 6 | 9 9 | ||||||||||||||
| Weightlifting Levantamiento de pesas | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 15 15 | |||||||||||||
| Wrestling Lucha | 4 4 | 3 3 | 4 4 | 4 4 | 3 3 | 18 18 | |||||||||||||
| Total Events Total de eventos | 11 11 | 14 14 | 24 24 | 21 21 | 19 19 | 20 20 | 18 18 | 23 23 | 31 31 | 17 17 | 18 18 | 28 28 | 43 43 | 44 44 | 27 27 | 3 3 | 361 361 | ||
| Cumulative total Total acumulado | 11 11 | 24 24 | 49 49 | 70 70 | 89 89 | 109 109 | 127 127 | 150 150 | 181 181 | 198 198 | 216 216 | 244 244 | 287 287 | 331 331 | 358 358 | 361 361 | |||
| October Octubre | 14th 14a Fri Vie | 15th 15a Sat Sáb | 16th 16a Sun Sol | 17th 17a Mon Lun | 18th 18a Tue Mar | 19th 19a Wed Casarse | 20th 20a Thu Jue | 21st 21a Fri Vie | 22nd 22a Sat Sáb | 23rd 23a Sun Sol | 24th 24a Mon Lun | 25th 25a Tue Mar | 26th 26a Wed Casarse | 27th 27a Thu Jue | 28th 28a Fri Vie | 29th 29a Sat Sáb | 30th 30a Sun Sol | Events Eventos | |







0 comentarios:
Publicar un comentario